Dywidendy spółek WIG20 za rok 2012.
Decyzje w kwestii wypłat dywydendy wśród największych i najpłynniejszych spółek GPW zapadły. 28.06.2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki #LTS zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2012 r. Było to jednocześnie ostatnie WZA na którym decydowano o podziale zysku wśród spółek z #WIG20.
Stopy dywidend w #WIG20
Akcjonariusze spółek WIG20 zadecydowali o przeznaczeniu niemalże 16,71 mln PLN na wypłatę dywided. Średnia stopa dywidedy ważona udziałek spółek w indeksie wyniosła 5,15%. Dla porównania oprocentowanie rocznych lokat bankowych kształtuje się obecnie w przedziale 3,0%-4,0% w zależności od banku[1].
Wśród 20 największych spółek na GPW najwyższą stopę dywidendy przyniosły akcje #SNS – 16,67% wg ceny zamknięcia z 28.06.2013 r. Natomiast najniższą stopę dywidendy za rok 2012 dały akcje #EUR – zaledwie 1,53%. W WIG 20 znalazły się także spółki (#LTS, #GTC, #KER), które postanowiły o niewypłaceniu inwestorom zysków za ostatni rok obrotowy. #LTS oraz #KER przeznaczyły wypracowany zysk na kapitał zapasowy, natomiast #GTC w ostatnim roku obrotowym wykazała 542 mln straty. Uchwałę o zatrzymaniu zysków w spółce oraz dalszym procesie wykupu akcji własnych podjęło WZA #BRS, który do 21.06.2013 r. znajdował się składzie indeksu #WIG20, a po korekcie kwartalnej wszedł do indeksu #mWIG40.
Dyw. na akcję | Dzień | Skonsolidowany | Stopa Dyw. | ||
Spółka | przyznana | Procent | Dyw. | zysk netto za | na dzień WZA |
z WIG20 | rekomendowana | zysku netto | Wyp. | 2012 (mln PLN) | na dzień 28.06 |
PKOBP | 1,8 | 60% | 19.09 | 3 747 | 5,06% |
1,8 | 04.10 | 5,00% | |||
PZU | 29,7 | 79% | 23.08 | 3 254 | 7,25% |
29,7 | 12.09 | 6,78% | |||
PEKAO | 8,39 | 74% | 21.06 | 2 956 | 5,59% |
8,39 | 08.07 | 5,23% | |||
KGHM | 9,8 | 41% | 12.07 | 4 803 | 8,10% |
8,0 | 14.08 i 14.11 | 6,93% | |||
PKNORLEN | 1,5 | 30% | 26.06 | 2 170 | 3,22% |
1,5 | 13.08 | 3,25% | |||
PGE | 0,86 | 50% | 05.09 | 3 233 | 5,58% |
0,86 | 26.09 | 5,38% | |||
PGNIG | 0,13 | 34% | 20.07 | 2 234 | 2,24% |
0,0 | 03.10 | 2,22% | |||
TPSA | 0,5 | 77% | 27.06 | 855 | 6,54% |
0,5 | 11.07 | 8,43% | |||
BRE | 10 | 35% | 15.05 | 1 204 | 2,61% |
10 | 29.05 | 2,95% | |||
TAURONPE | 0,2 | 23% | 03.06 | 1 541 | 4,64% |
0,15 | 18.03 | 4,91% | |||
EUROCASH | 0,9 | 58% | 11.06 | 250 | 1,53% |
0,9 | 02.07 | 1,50% | |||
BOGDANKA | 5,06 | 60% | 15.09 | 287 | 5,01% |
5,06 | 01.10 | 4,78% | |||
ASSECOPOL | 2,41 | 54% | 20.05 | 370 | 4,58% |
2,41 | 04.06 | 4,01% | |||
JSW | 2,52 | 30% | 31.07 | 996 | 3,93% |
2,52 | 20.08 | 3,32% | |||
HANDLOWY | 5,79 | 78% | 05.07 | 970 | 6,23% |
5,79 | 30.08 | 6,09% | |||
KERNEL | Spółka nie wypłaca dywidendy | $211 | |||
SYNTHOS | 0,76 | 172% | 11.04 | 585 | 16,67% |
0,76 | 25.04 i 11.07 | 13,87% | |||
LOTOS | Spółka nie wypłaca dywidendy | 836 | |||
GTC | Spółka nie wypłaca dywidendy | – 542 | |||
BZ WBK | 0 | 50% | 02.05 | 1 434 | 2,71% |
7,6 | 17.05 | 2,91% | |||
BORYSZEW | Spółka nie wypłaca dywidendy | 39 | 0,00% |
Rozczarowanie inwestorów #KGH
Decyzje podjęte na WZA #KGH, #PGN, #TPE okazały się rozbieżne od rekomendacji ich zarządów. Zdecydowanie najbardziej rozczarowująca dla inwestorów okazała się decyzja WZA #KGH. Pomimo zatwierdzenia przez WZA dydwidendy na poziomie wyższym niż rekomendowana przez Zarząd akcje #KGH w dniu zatwierdzenia podziału zysku spadły o 8,48%. Biorąc pod uwagę, że spółka w 2012 r. wypłaciła dywidendę w wysokości 28,34 PLN, a w 2011 r. 14,90 PLN na akcje, inwestorzy z pewnością oczekiwali wyższej kwoty niż zgodne z propozycją resortu skarbu 9,80 PLN.
Okres gorących oczekiwań na decyzje o wysokości zysków przeznaczonych na dywidendy inwestorzy mają już za sobą. Dla akcjonariuszy najbliższe tygodnie to okres ustalania praw do dywidendy, a następnie ich spieniężenie. Na dzień 28.06.2013 r. 5 spółek realizowało już swoje zobowiązania z tytułu dywidendy, natomiast przed nami wypłata drugiej transzy z #SNS oraz zysków z 15 pozostałych podmiotów. Jako ostatnia nastąpi wypłata drugiej transzy dywidendy #KGH w dniu 14.11.2013 r.
[1] oczywiście można znaleźć lepsze oprocentowanie, ale zazwyczaj jest to krótkotrwająca promocja danego banku
Tags: dywidenda
Komentarze 0